“喜迎校庆 你我同行”教职工健步走比赛成绩

作者: 时间:2023-05-11 点击数:

排名 分工会 参赛人数 比赛用时
1 农业与水利工程学院 27 33分42秒84
2 体育学院 10 34分13秒10
3 电气工程学院 28 35分34秒32
4 文学与传媒学院 10 35分47秒73
5 信息工程学院 24 36分39秒99
6 教育学院 18 36分46秒63
7 外国语学院 20 37分20秒60
8 经济管理学院 23 37分33秒01
9 后勤管理处 21 37分47秒42
10 图书馆 17 38分23秒91
11 艺术设计学院 31 39分51秒30
12 食品与制药工程学院 37 40分19秒57
13 马克思主义学院 16 42分05秒12
14 音乐学院 25 42分07秒15
15 机关行政 52 42分09秒35
16 机关党群 36 42分50秒90


Copyright© 2018 Reserved. 绥化学院工会